MB_07_01 | Anwenderstaaten Carnet A.T.A./C.P.D. Seite drucken
Anwenderstaaten Carnet A.T.A./C.P.D. außerhalb der EU und Sondergebiete der EU
| Land | ISO-Code | Sprache | Messegut | Waren-Muster | Berufsausrüstung |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRIKA | |||||
| Algerien | DZ | 3, arabisch | X | X (N) | X |
| Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) | CI | 3 | X | X | X |
| Madagaskar | MG | 3 | X | X | X |
| Marokko | MA | 2, 3 | X | X | X |
| Mauritius | MU | 2, 3 | X | X | X |
| Senegal | SN | 3 | X | X | X |
| Südafrika | ZA | 2 | X | X (N) | X |
| Tunesien | TN | 3, arabisch | X | X | |
| AMERIKA | |||||
| Chile | CL | 2, 4 | X | X | X |
| Kanada | CA | 2, 3 | X (N) | X | X (N) |
| Mexiko | MX | 2, 3, spanisch | X | X | X (eingeschränkt) |
| Peru | PE | 2, spanisch | X | X | X |
| USA | US | 2 | X | X | |
| ASIEN | |||||
| Bahrain | BH | 2 | X | ||
| China | CN | 2, 4 | X | X | X |
| Hong Kong | HK | 2 | X | X | |
| Indien | IN | 2 | X | ||
| Indonesien | ID | 2,4 | X | X | |
| Iran | IR | 2, 4 | X | X | X |
| Israel | IL | 1, 2, 3, 4, arabisch | X | X | X |
| Japan | JP | 2, 4 | X | X | X |
| Kasachstan | KZ | 2, 4, russisch | X | X | X |
| Katar | QA | 2, 4 | X | ||
| Korea Republik | KR | 2, 4 | X | X | X |
| Libanon | LB | 2, 4 | X | X | |
| Macau | MO | 2, chinesisch | X | X (N) | X (N) |
| Malaysia | MY | 2, 4 | X | X | X |
| Mongolei | MN | 2 | X | X | |
| Pakistan | PK | 2 | X | X | |
| Philippinen | PH | 2 | X | X | X |
| Saudi-Arabien | SA | 2, arabisch | X | X | X |
| Singapur | SG | 2 | X (N) | X (N) | X (N) |
| Sri Lanka | LS | 2 | X | X | X |
| Thailand | TH | 2, thai | X | X | X |
| Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | AE | 2, 4 | X | ||
| Vietnam | VN | 2 | X | ||
| Taiwan / CPD-Carnet Besonderheit: Pro Reise ein Carnet | TW | 2, chinesisch | X | X | X |
| EUROPA | |||||
| Albanien | AL | 2 | X | X | X |
| Andorra | AD | 2, 3, spanisch | X | X | X |
| Belarus (Weißrussland) | BY | 2, 4, russisch | X | X | X |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 2, kroatisch, serbisch, bosnisch | X | X | X |
| Gibraltar | GI | 2, spanisch | X | X | x |
| Großbritannien (einschließlich Sondergebiete Jersey, Guernsey und Isle of Man) | GB | 2 | X | X | X |
| Island | IS | 2, 4, dänisch, norwegisch, schwedisch | X | X | X |
| Nord-Mazedonien | MK | 2, 4 | X | X | X |
| Moldawien | MD | 2, 3, russisch, moldawisch | X | X | X |
| Montenegro | ME | 2, 3, 4 | X | X | X |
| Norwegen | NO | 1, 2, 3, 4, dänisch, schwedisch | X | X | X |
| Russland | RU | 4; 1/4; 2/4 | X | X | X |
| Schweiz | CH | 1, 3, italienisch | X | X | X |
| Serbien (ohne Kosovo) | CS | 1, 2, 3, 4 | X | X | X |
| Türkei | TR | 1, 2, 3, 4 | X | X | X |
| Ukraine | UA | 2, 4, russisch | X | X | X |
| OZEANIEN | |||||
| Australien | AU | 2 | X | X | X |
| Neuseeland | NZ | 2, 3 | X | X | X |
| EU - Sondergebiete | |||||
| Dänemark Färöer Inseln: Carnet ja Grönland: Carnet nein | DK | 1, 2, 3, 4 | X | X | X |
| Spanien (Kanarische Inseln, Ceuta und Mellila) | ES | spanisch Praxis auch: 2, 3, portugiesisch | X | X | X |
1 = deutsch
2 = englisch
3 = französisch
4 = Landessprache
Obwohl oft mehrere Sprachen zulässig sind, kann jederzeit eine Übersetzung von den ausländischen Zollbehörden gefordert
werden!
(N) = Nationale Vorschriften; Anwendung eingeschränkt möglich!
Aktualisierung: 15.07.2024