Актуальные данные по региону Лейпцигской Торгово-промышленной палаты
Структурные признаки | 2010 год | 2011 год | Изменения по сравнению с прошлым годом в % |
Население (по состоянию на декабрь) | 996.516 | 1.001.103* | 0,5 |
Кол-во занятых, подлежащих обязательному со-циальному страхованию (по состоянию на июнь) | 345.015 | 351.842 | 2,0 |
Кол-во безработных (среднегодовой показатель) | 67.146 | 62.204 | -7,4 |
Доля безработных** в % (среднегодовой показатель) | 13,1 | 12,1 | - |
Предприятия-члены ТПП вкл. производственные подразделения (по состоянию на декабрь) | 68.125 | 70.012 | 2,8 |
Внутренний валовой продукт (ВВП) в млн. евро (общегодовой показатель) | 23.347 (2008 год) | 23.203 (2009 год) | -0,5 |
Кол-во занятых в горнодобывающей промышленности/перерабатывающей промышленности*** (среднегодовой показатель) | 36.444 | 38.945 | 6,9 |
Оборот в горнодобывающей промышленности/ перерабатывающей промышленности*** в тыс. евро (общегодовая сумма) | 11.017.886 | 12.158.850 | 10,4 |
Доля экспорта** в % | 41,1 | 40,6 | - |
Кол-во занятых в генподрядном строительстве*** (среднегодовой показатель) | 8.042 | 8.412 | 4,6 |
Оборот в генподрядном строительстве*** в тыс. евро (общегодовая сумма) | 955.351 | 1.093.838 | 14,5 |
Кол-во предприятий, поставленных на учет (общегодовая сумма) | 10.721 | 10.532 | -1,8 |
Кол-во предприятий, снятых с учета (общегодовая сумма) | 9.018 | 8.729 | -3,2 |
Кол-во обанкротившихся предприятий (общегодовая сумма) | 567 | 558 | -1,6 |
Кол-во разрешений на строительство (общегодовая сумма) | 2.124 | 2.325 | 9,5 |
Кол-во ночей, проведенных приезжими в гостиницах (общегодовая сумма) | 3.378.659 | 3.493.993 | 3,4 |
Покупательная способность на душу населения в евро в год (прогнозные величины Общества по изучению проблем потребления – GfK) | 15.999 | 16.592 | 3,7 |
Источник: Статистическое земельное ведомство/Федеральное агенство труда/Лейпцигская ТПП/GfK GeoMarketing GmbH/собственные расчеты
JD – среднегодовой показатель
*
Данные по состоянию на ноябрь 2011 г.
**
Уровень безработицы на основе всех гражданских трудоспособных лиц (базисное число ежегодно пересчитывается)
***
Данные касаются круга предприятий, обязанных предоставлять годовой отчет, начиная с 20 чел. занятых
Contact

Consulting International | Geschäftsfeldmanager International
Matthias Feige
matthias.feige@ | |
Phone | 0341 1267-1324 |
Fax | 0341 1267-1420 |